مقررات البرنامج الإلزامية
| اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الأسبوعية | الفرقة والمستوى | الفصل الدراسي | ||
| نظري | تمارين | عملي | ||||
| أولا : مواد التخصص : | ||||||
| كيمياء عضويه | 6 ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الاولي | الفصل الدراسي الاول | |
| المدخل في علوم الاسره | 3 ساعه/اسبوع | 2 | 1 | الاولي | الفصل الدراسي الاول | |
| اسس اسكان ومرافق منزليه | 5 ساعه/اسبوع | 2 | 3 | الاولي | الفصل الدراسي الاول | |
| صحه الاسره | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الاولي | الفصل الدراسي الاول | |
| ادوات وماكينات الحياكه | 6 ساعه/ اسبوع | 2 | 4 | الاولي | الفصل الدراسي الاول | |
| كيمياء حيويه | 6 ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الاولي | الفصل الدراسي الثانى | |
| اسس التغذيه وتطبيقاتها | 3 ساعه/اسبوع | 2 | 1 | الاولي | الفصل الدراسي الثانى | |
| رعايه الامومه والطفوله | 5 ساعه/اسبوع | 2 | 3 | الاولي | الفصل الدراسي الثانى | |
| اداره الاعمال المنزليه | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الاولي | الفصل الدراسي الثانى | |
| صحه الملابس | 6 ساعه/ اسبوع | 2 | 4 | الاولي | الفصل الدراسي الثانى | |
| خيوط وتراكيب نسيجيه | 3 ساعه/اسبوع | 1 | 2 | الاولي | الفصل الدراسي الثانى | |
| اسس اعداد الغذاء | 6 ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الثانية | الفصل الدراسي الاول | |
| اداره مؤسسات الطفوله ودور المسنين | 4 ساعه/اسبوع | 2 | 2 | الثانية | الفصل الدراسي الاول | |
| ميكروبيولوجي اغذيه | 6 ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الثانية | الفصل الدراسي الاول | |
| تاريخ وتطور الازياء | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الثانية | الفصل الدراسي الاول | |
| نماذج وتنفيذ ملابس الطفل | 6 ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الثانية | الفصل الدراسي الاول | |
| اعداد اطعمه عجائن ومخبوزات | 6 ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الثانية | الفصل الدراسي الثانى | |
| ادوات واجهزه منزليه | 4 ساعه/اسبوع | 2 | 2 | الثانية | الفصل الدراسي الثانى | |
| اداره وتخطيط الوجبات | 6 ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الثانية | الفصل الدراسي الثانى | |
| تريكووكروشيه | 6 ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الثانية | الفصل الدراسي الثانى | |
| استخدام الحاسب الالي في التخصص | 3 ساعه/اسبوع | 1 | 2 | الثانية |
الفصل الدراسي الثانى |
|
| اعداد الاطعمه خضر وفاكهه | 5 ساعه/اسبوع | 2 | 3 | الثالثه | الفصل الدراسي الاول | |
| اعداد الاطعمه لحوم واسماك | 6 ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الثالثه | الفصل الدراسي الاول | |
| تنفيذ ملابس منزليه | 6 ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الثالثه | الفصل الدراسي الاول | |
| تصميم وتطريز | 5 ساعه/اسبوع | 2 | 3 | الثالثه | الفصل الدراسي الاول | |
| تغذيه فئات حساسه | 6 ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الثالثه | الفصل الدراسي الثانى | |
| علاقات اسريه | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الثالثه | الفصل الدراسي الثانى | |
| مفروشات منزليه | 6 ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الثالثه | الفصل الدراسي الثانى | |
| تطبيقات في التخصص لذوي الاحتياجات الخاصه | 3 ساعه/اسبوع | 1 | 2 | الثالثه | الفصل الدراسي الثانى | |
| صحه وسلامه الغذاء | 5 ساعه/اسبوع | 2 | 3 | الثالثه | الفصل الدراسي الثانى | |
| تاثيث المنزل وتطويره | 6 ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الرابعة | الفصل الدراسي الاول | |
| تنفيذ ملابس خارجيه | 6ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الرابعة | الفصل الدراسي الاول | |
| حفظ اغذيه | 6 ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الرابعة | الفصل الدراسي الاول | |
| مشروع التخرج | 4 ساعه/اسبوع | -- | 4 | الرابعة | الفصل الدراسي الاول | |
| التقنين الغذائي | 4 ساعه/اسبوع | 2 | 2 | الرابعة | الفصل الدراسي الثانى | |
| اقتصاديات الاسره وارشاد المستهلك | 3 ساعه/اسبوع | 2 | 1 | الرابعة | الفصل الدراسي الثانى | |
| تصنيع وحفظ منتجات الالبان واللحوم | 5 ساعه/اسبوع | 2 | 3 | الرابعة | الفصل الدراسي الثانى | |
| التشكيل علي المانيكان | 4 ساعه/اسبوع | - | 4 | الرابعة | الفصل الدراسي الثانى | |
| مشروع | 4 ساعه/اسبوع | - | 4 | الرابعة | الفصل الدراسي الثانى | |
| اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الأسبوعية | الفرقة والمستوى | الفصل الدراسي | ||
| نظري | تمارين | عملي | ||||
| ثانياً: المقررات التربوية | ||||||
| مدخل الي العلوم التربويه | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الاولي | الفصل الدراسي الاول | |
| مدخل الي العلوم النفسيه | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الاولي | الفصل الدراسي الاول | |
| علم نفس نمو | 6 ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الاولي | الفصل الدراسي الثانى | |
| تكنولوجيا التعليم | 3 ساعه/اسبوع | 2 | 1 | الاولي | الفصل الدراسي الثانى | |
| مبادئ تدريس | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الثانية | الفصل الدراسي الاول | |
| الحاسب الالي | 2 ساعه/اسبوع | 1 | 1 | الثانية | الفصل الدراسي الاول | |
| التربيه ومشكلات المجتمع | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الثانية | الفصل الدراسي الثانى | |
| الوسائل التعليميه | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الثانية | الفصل الدراسي الثانى | |
| علم النفس التعليمي | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الثالثه | الفصل الدراسي الاول | |
| طرق تدريس(نوعيه) | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الثالثه | الفصل الدراسي الاول | |
| صحه نفسيه (توجيه وارشاد نفسي) | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الثالثه | الفصل الدراسي الاول | |
| الاصول الاجتماعيه للتربيه | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الثالثه | الفصل الدراسي الاول | |
| التربيه العمليه | 4 ساعه/اسبوع | - | 4 | الثالثه | الفصل الدراسي الاول | |
| تاريخ التربيه والتعليم | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الثالثه | الفصل الدراسي الثانى | |
| علم نفس تعليمي (تعلم ) | 4 ساعه/اسبوع | 2 | 2 | الثالثه | الفصل الدراسي الثانى | |
| سيكلوجيه الفئات الخاصه | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الثالثه | الفصل الدراسي الثانى | |
| التربيه العمليه | 4 ساعه/اسبوع | 2 | 4 | الثالثه | الفصل الدراسي الثانى | |
| الاصول الفلسفيه للتربيه | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الرابعه | الفصل الدراسي الاول | |
| علم نفس تعليمي(فروق فرديه) | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الرابعه | الفصل الدراسي الاول | |
| طرق تدريس (نوعيه) | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الرابعه | الفصل الدراسي الاول | |
| التربيه العمليه | 4ساعه/اسبوع | - | 4 | الرابعه | الفصل الدراسي الاول | |
| التربيه المقارنه والاداره التعليميه | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الرابعه | الفصل الدراسي الثانى | |
| علم نفس اجتماعي | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الرابعه | الفصل الدراسي الثانى | |
| المناهج | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الرابعه | الفصل الدراسي الثانى | |
| التربيه العمليه | 4 ساعه/اسبوع | - | 4 | الرابعه | الفصل الدراسي الثانى | |
| اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الأسبوعية | الفرقة والمستوى | الفصل الدراسي | ||
| نظري | تمارين | عملي | ||||
| ثالثاً: المقررات الثقافية | ||||||
| أدب عربي | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الاولي | الفصل الدراسي الاول | |
| دراسات بيئيه | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الاولي | الفصل الدراسي الثانى | |
| قراءات باللغه الانجليزيه | 2 ساعه/اسبوع | 1 | 1 | الثانية | الفصل الدراسي الاول | |
| حضاره الاسكندريه | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الثانيه | الفصل الدراسي الثانى | |
| علم الجمال | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الثالثه | الفصل الدراسي الاول | |
| لغه اجنبيه في التخصص | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الثالثه | الفصل الدراسي الثانى | |
| انسانيات | 2 ساعه/اسبوع | 2 | - | الرابعه | الفصل الدراسي الاول | |
