مقررات البرنامج الإلزامية
| اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الأسبوعية | الفرقة والمستوى | الفصل الدراسي | ||
| نظري | تمارين | عملي | ||||
| صولفيج وتدريب سمع | 2 | 2 | الأولى | الأول | ||
| قواعد الموسيقى النظرية | 1 | 2 | الأولى | الأول | ||
| إيقاع حركي | ـ | 2 | الأولى | الأول | ||
| قواعد الموسيقى العربية | 1 | 1 | الأولى | الأول | ||
| تدريب صوت | ـ | 2 | الأولى | الأول | ||
| تاريخ الموسيقى العالمية | 2 | ـ | الأولى | الأول | ||
| عزف آلة أساسية بيانو | ـ | 2 | الأولى | الأول | ||
| عزف آلة أوركسترالية أو عربية أو غناء | ـ | 2 | الأولى | الأول | ||
| عزف آلة ريكورد | ـ | 1 | الأولى | الأول | ||
| عروض شعري | 2 | ـ | الأولى | الأول | ||
| اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الأسبوعية | الفرقة والمستوى | الفصل الدراسي | ||
| نظري | تمارين | عملي | ||||
| صولفيج وتدريب سمع | 1 | 2 | الأولى | الثاني | ||
| قواعد الموسيقى النظرية | 1 | 1 | الأولى | الثاني | ||
| إيقاع حركي | ـ | 2 | الأولى | الثاني | ||
| قواعد الموسيقى العربية | 1 | 1 | الأولى | الثاني | ||
| تدريب صوت | ـ | 2 | الأولى | الثاني | ||
| تذوق الموسيقى العالمية | 2 | ـ | الأولى | الثاني | ||
| عزف آلة أساسية بيانو | ـ | 2 | الأولى | الثاني | ||
| عزف آلة أوركسترالية أو عربية أو غناء | ـ | 2 | الأولى | الثاني | ||
| عزف آلة الإكسيليفون | ـ | 1 | الأولى | الثاني | ||
| عروض موسيقي | 2 | ـ | الأولى | الثاني | ||
| تاريخ وتذوق الموسيقى العربية | 1 | 1 | الأولى | الثاني | ||
| علم الصوت | 1 | 1 | الأولى | الثاني | ||
| مدخل إلى العلوم التربوية | 2 | 0 | الأولى | الأول | ||
| مدخل إلى العلوم النفسية | 2 | 0 | الأولى | الأول | ||
| علم نفس النمو | 2 | ـ | الأولى | الثاني | ||
| تكنولوجيا التعليم | 2 | 2 | الأولى | الثاني | ||
| اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الأسبوعية | الفرقة والمستوى | الفصل الدراسي | ||
| نظري | تمارين | عملي | ||||
| أدب عربي | 2 | 0 | الأولى | الأول | ||
| حقوق الإنسان | 2 | 0 | الأولى | الأول | ||
| دراسات بيئية | 2 | 0 | الأولى | الثاني | ||
| اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الأسبوعية | الفرقة والمستوى | الفصل الدراسي | ||
| نظري | تمارين | عملي | ||||
| صولفيج وتدريب سمع | 2 | 1 | الثانية | الأول | ||
| قواعد الموسيقى النظرية | 1 | 1 | الثانية | الأول | ||
| إيقاع حركي | ـ | 2 | الثانية | الأول | ||
| صولفيج عربي | 1 | 1 | الثانية | الأول | ||
| قواعد الموسيقى العربية | 2 | 1 | الثانية | الأول | ||
| عروض موسيقي | 2 | ـ | الثانية | الأول | ||
| تاريخ وتحليل الموسيقى العربية | 1 | 2 | الثانية | الأول | ||
| عزف آلة أساسية بيانو | ـ | 2 | الثانية | الأول | ||
| عزف آلة أوركسترالية أو عربية أو غناء | ـ | 2 | الثانية | الأول | ||
| عزف آلة أكورديون | ـ | 2 | الثانية | الأول | ||
| عزف وغناء الأناشيد المدرسية | ـ | 2 | الثانية | الأول | ||
| أداء جماعي غنائي | ـ | 2 | الثانية | الأول | ||
| تاريخ وتذوق الموسيقى العربية | 2 | ـ | الثانية | الأول | ||
| صولفيج وتدريب سمع | 2 | 1 | الثانية | الثاني | ||
| إيقاع حركي | ـ | 2 | الثانية | الثاني | ||
| صولفيج عربي | 1 | 1 | الثانية | الثاني | ||
| تاريخ وتحليل الموسيقى العالمية | 2 | ـ | الثانية | الثاني | ||
| هارموني | 3 | 2 | الثانية | الثاني | ||
| تاريخ وتحليل الموسيقى العربية | 2 | ـ | الثانية | الثاني | ||
| عزف آلة أساسية بيانو | ـ | 2 | الثانية | الثاني | ||
| عزف آلة أوركسترالية أو عربية أو غناء | ـ | 2 | الثانية | الثاني | ||
| عزف آلة أكورديون | ـ | 1 | الثانية | الثاني | ||
| استخدام الحاسب الآلي في التخصص | 1 | 2 | الثانية | الثاني | ||
| اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الأسبوعية | الفرقة والمستوى | الفصل الدراسي | ||
| نظري | تمارين | عملي | ||||
| أداء جماعي آلي | ـ | 2 | الثانية | الثاني | ||
| مبادئ تدريس | 2 | 0 | الثانية | الأول | ||
| التربية ومشكلات المجتمع | 2 | ـ | الثانية | الثاني | ||
| الوسائل التعليمية | 2 | 2 | الثانية | الثاني | ||
| قراءات باللغة الإنجليزية | 2 | 0 | الثانية | الأول | ||
| حضارة الإسكندرية | 2 | 0 | الثانية | الثاني | ||
| صولفيج وتدريب سمع | 1 | 1 | الثالثة | الأول | ||
| هـارموني | 2 | 1 | الثالثة | الأول | ||
| تاريخ وتحليل الموسيقى العالمية | 2 | 2 | الثالثة | الأول | ||
| إرتجـال موسيقي | ـ | 2 | الثالثة | الأول | ||
| تاريخ وتحليل الموسيقى العربية | 2 | ـ | الثالثة | الأول | ||
| عزف آلة أساسية بيانو | ـ | 2 | الثالثة | الأول | ||
| اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الأسبوعية | الفرقة والمستوى | الفصل الدراسي | ||
| نظري | تمارين | عملي | ||||
| عزف آلة أوركسترالية أو عربية أو غناء | ـ | 2 | الثالثة | الأول | ||
| عزف آلة الماندولين | ـ | 1 | الثالثة | الأول | ||
| أداء جماعي غنائي | ـ | 2 | الثالثة | الأول | ||
| قيادة الكورال المدرسي | 1 | 1 | الثالثة | الأول | ||
| علم الآلات | 1 | 1 | الثالثة | الأول | ||
| صولفيج وتدريب سمع | 1 | 1 | الثالثة | الثاني | ||
| هـارموني | 2 | 1 | الثالثة | الثاني | ||
| تاريخ وتحليل الموسيقى العالمية | 2 | ـ | الثالثة | الثاني | ||
| إرتجـال موسيقي | ـ | 2 | الثالثة | الثاني | ||
| تطبيقات في التخصص للفئات الخاصة | 1 | 1 | الثالثة | الثاني | ||
| عزف آلة أساسية بيانو | ـ | 2 | الثالثة | الثاني | ||
| عزف آلة أوركسترالية أو عربية أو غناء | ـ | 2 | الثالثة | الثاني | ||
| اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الأسبوعية | الفرقة والمستوى | الفصل الدراسي | ||
| نظري | تمارين | عملي | ||||
| عزف آلة الماندولين | ـ | 1 | الثالثة | الثاني | ||
| أداء جماعي آلـي | ـ | 2 | الثالثة | الثاني | ||
| علم الآلات | 1 | 1 | الثالثة | الثاني | ||
| طرق تدريس ( نوعية ) | 2 | 0 | الثالثة | الأول | ||
| صحة نفسية (توجيه وإرشاد نفسي) | 2 | 0 | الثالثة | الأول | ||
| الأصول الاجتماعية للتربية | 2 | ـ | الثالثة | الأول | ||
| علم نفس تعليمي (تعلم) | 2 | 2 | الثالثة | الأول | ||
| التربية العملية | 0 | 4 | الثالثة | الأول والثاني | ||
| تاريخ التربية والتعليم | 2 | 0 | الثالثة | الثاني | ||
| سيكولوجية الفئات الخاصة | 2 | 0 | الثالثة | الثاني | ||
| علم الجمـال | 2 | الثالثة | الأول | |||
| قراءات باللغة الأجنبية | 2 | الثالثة | الثاني | |||
| اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الأسبوعية | الفرقة والمستوى | الفصل الدراسي | ||
| نظري | تمارين | عملي | ||||
| صولفيج وتدريب سمع | 1 | 1 | الرابعة | الأول | ||
| هـارموني | 2 | 1 | الرابعة | الأول | ||
| تاريخ وتحليل الموسيقى العالمية | 2 | 2 | الرابعة | الأول | ||
| إرتجـال موسيقي | ـ | 2 | الرابعة | الأول | ||
| عزف آلة أساسية بيانو | ـ | 2 | الرابعة | الأول | ||
| عزف آلة أوركسترالية أو عربية أو غناء | ـ | 2 | الرابعة | الأول | ||
| عزف آلة الجيتـار | ـ | 1 | الرابعة | الأول | ||
| أداء جماعي غنائي | ـ | 2 | الرابعة | الأول | ||
| المشــروع | ـ | 4 | الرابعة | الأول | ||
| صولفيج وتدريب سمع | 1 | 1 | الرابعة | الثاني | ||
| هـارموني | 2 | 1 | الرابعة | الثاني | ||
| تاريخ وتحليل الموسيقى العالمية | 2 | 2 | الرابعة | الثاني | ||
| كونتربوينت | 2 | ـ | الرابعة | الثاني | ||
| اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الأسبوعية | الفرقة والمستوى | الفصل الدراسي | ||
| نظري | تمارين | عملي | ||||
| عزف آلة أساسية بيانو | ـ | 2 | الرابعة | الثاني | ||
| عزف آلة أوركسترالية أو عربية أو غناء | ـ | 2 | الرابعة | الثاني | ||
| عزف آلة الجيتـار | ـ | 1 | الرابعة | الثاني | ||
| أداء جماعي آلـي | ـ | 2 | الرابعة | الثاني | ||
| المشــروع | ـ | 4 | الرابعة | الثاني | ||
| طرق تدريس ( نوعية ) | 2 | 0 | الرابعة | الأول | ||
| الأصول الفلسفية للتربية | 2 | 0 | الرابعة | الأول | ||
| علم نفس تعليمي (فروق فردية) | 2 | ـ | الرابعة | الثاني | ||
| التربية العملية | 0 | 4 | الرابعة | الأول والثاني | ||
| التربية المقارنة والإدارة التعليمية | 2 | 0 | الرابعة | الثاني | ||
| علم نفس اجتماعي | 2 | 0 | الرابعة | الثاني | ||
| المناهج | 2 | 0 | الرابعة | الثاني | ||
| إنسانيات | 2 | الرابعة | الأول | |||
